|
상세 정보 |
|||
| 화소 윤곽: | SMD 1010년, SMD 1515년, SMD2020 | 패널 크기: | 600*337.5*65 mm |
|---|---|---|---|
| 위원회 무게: | 7.5 kg/unit | IP 등급 (정면/후방): | IP 20/30 |
| 하이 라이트: | 디지털 디스플레이 화면,Led 비디오 벽 |
||
제품 설명
실내 조정 600X337 mm
| 모수 | 명세 | |||
| 모형 이름 | R 1.25 | R 1.56 | R 1.875 | R 2.5 |
| 화소 피치 | 1.5 mm | 1.56 mm | 1.875 mm | 2.5 mm |
| 화소 윤곽 | SMD 1010년 | SMD 1010년 | SMD 1515년 | SMD 2020년 |
| 패널 크기 | 600*337.5*65 mm | |||
| 패널 해결책 | 480*270 | 385*217 | 320*180 | 240*135 |
| 패널 무게 | 7.5 kg/unit | |||
| ㎡ 당 화소 | 640000 | 410914 | 284444 | 160000 |
| 광도 | 600-800마리의 nits | 800마리의 nits | 800마리의 nits | 1000마리의 nits |
| IP 등급 (정면/후방) | IP 20/30 | |||
| 신선한 비율 | 3840 Hz | |||
| m2 당 최대/Avg 전력 소비 | 800/350W/m ² | 800/300의 W/m ² | 730/255W/m ² | 580/203W/m ² |
| 색깔 가공 | 16bit | |||
| 시야각 (H/V) | 160 /160 ° | |||
| 작용 온도 | -10~45° | |||
| 주력 근원 | AC100-240V; 50/60Hz | |||
| 습도 | 10~90% RH | |||
| 생활 시간 | 100000 시간 | |||
| 정비 방법 | 정면 서비스 | |||
| 증명서 | 세륨, EMC, 유효한 주문 - Rohse | |||
당신의 메시지에 들어가십시오