상세 정보 |
|||
화소 윤곽: | SMD 1010년, SMD 1515년, SMD2020 | 패널 크기: | 960*480*60 mm; 480*480*60 mm |
---|---|---|---|
위원회 무게: | 12 kg/unit & 6 kg/unit | 정비 방법: | 정면 서비스 |
하이 라이트: | 실내 LED 광고 스크린,실내는 전체 컬러 디스플레이 LED가 |
제품 설명
광고 발광 다이오드 표시 스크린
명세:
모수 | 명세 | ||||||
모형 이름 | W 2.5 | W3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 8 | W 10 |
화소 피치 | 2.5 mm | 3개 mm | 4개 mm | 5개 mm | 6개 mm | 8개 mm | 10 mm |
단위 (작은 단위) 크기 | 160X160 mm/320X160 mm/ | 192X96 mm & 192X192 mm | 128 *128 mm & 256*128 mm | 160 *160 mm | 192X96 mm & 192X192 mm | 256X128 mm | 320 X160 mm |
화소 윤곽 | SMD 2020년 | SMD 2020년 | SMD 2020년 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
패널 크기 (주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | 960*960*130 mm | 960*960*130 mm | 1024*1024*130 mm | 960*960*130 mm | 960*960*130 mm | 1024*1024*130 mm | 960*960*130 mm |
백색 균형 | 6500 K | ||||||
패널 해결책 | 384*384 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 160*160 | 120*120 | 96*96 |
m2 당 패널 무게 | 45 kg/m2 | ||||||
내각 물자 | 강철/알루미늄 | ||||||
㎡ 당 화소 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 |
광도 | 9500-1500마리의 nits | ||||||
IP 등급 (정면/후방) | IP 30 | ||||||
신선한 비율 | 1920/ 3840 Hz | ||||||
검사 형태 | 1/16년 | 1/16년 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
최대/Avg 전력 소비 | 500/250의 W/m ² | 500/250의 W/m ² | 440/160의 W/m ² | 630/220의 W/m ² | 610/220의 W/m ² | 310/110의 W/m ² | 400/150의 W/m ² |
색깔 가공 | 13- 16 조금 | ||||||
시야각 (H/V) | 140 /120 ° ° | ||||||
작용 온도 | -10~45° | ||||||
주력 근원 | AC100-240V; 50/60Hz | ||||||
습도 | 10~90% RH | ||||||
생활 시간 | 100000 시간 | ||||||
접근을 서비스하십시오 | 자석/후방으로 - 주문으로 면하십시오 | ||||||
증명서 | 세륨, EMC, 유효한 주문 - Rohse |
신청 범위
옥외 광고물에 넓게 적용해, 단계는 보여주어, screes를, 연주회, 경기장 전시 화면 등 광고하.
제품 설명 & 특징 & 이점:
1. 우리의 서비스:
당신의 메시지에 들어가십시오