상세 정보 |
|||
화소 윤곽: | SMD 1515년 | 패널 크기: | 480*480*60 mm |
---|---|---|---|
위원회 무게: | 7 kg/unit | 정비 방법: | 정면 서비스 |
강조하다: | 디지털 디스플레이 화면,디지털 표시 장치 널 |
제품 설명
광고 발광 다이오드 표시 스크린
- 최고 빛은, 대략 28 kg/sqm, 비용 & 노동 저축 체중을 줄입니다
- 더 빠른 임명, 장 연결을 위한 5s
- 후방과 정면 서비스 둘 다를 위한 Availiable
- 바보 가공 디자인
- 더 높은 시야각을 가진 SMD 램프
명세:
모수 | 명세 |
모형 이름 | RM 1.875 |
화소 피치 | 1.875 mm |
화소 윤곽 | SMD 1515년 |
패널 크기 | 480*480*65 mm |
패널 해결책 | 256*256 |
패널 무게 | 8.2 kg/unit |
㎡ 당 화소 | 284440 |
광도 | 200-800nits |
IP 등급 (정면/후방) | 뒤: IP41의 정면: IP41 |
신선한 비율 | 3000 HZ - 요청에 |
m2 당 최대/Avg 전력 소비 | 650/235W/m ² |
색깔 가공 | 16bit |
시야각 (H/V) | 160 /160 ° |
작용 온도 | -10~45° |
주력 근원 | AC100-240V; 50/60Hz |
습도 | 10~90% RH |
생활 시간 | 100000 시간 |
정비 방법 | 정면 뒤 서비스 |
제품 설명 & 특징 & 이점:
1. 우리의 서비스:
당신의 메시지에 들어가십시오